| Part Numbe | ID(A) | VDSS(V) | RDS(ON)(Ω) | ciss | 專用 | 
| pF | |||||
| 50N06 | 50 | 60 | 12.5 | 2060 | 防反接保護(hù) | 
| 9120 | 40 | 200 | 65 | 2800 | 防反接保護(hù) | 
| 75NF75 | 80 | 80 | 9 | 3100 | 防反接保護(hù) | 
| 9120 | 40 | 200 | 65 | 2800 | 前級(jí) | 
| 3205S | 130 | 60 | 7 | 3100 | 前級(jí) | 
| 2806A | 160 | 60 | 4.5 | 4376 | 前級(jí) | 
| 2808 | 150 | 80 | 4.5 | 6109 | 前級(jí) | 
| 75NF75 | 80 | 80 | 9 | 3110 | 前級(jí) | 
| 730 | 6 | 400 | 1000 | 520 | 后級(jí) | 
| 6140 | 10 | 400 | 500 | 1254 | 后級(jí) | 
| 13N50H | 13 | 500 | 480 | 1600 | 后級(jí) | 
| 16N50H | 16 | 500 | 380 | 2200 | 后級(jí) | 
| 18N50H | 18 | 500 | 320 | 2500 | 后級(jí) | 
| 20N50H | 20 | 500 | 260 | 2700 | 后級(jí) | 
| 20N40H | 20 | 400 | 250 | 2135 | 后級(jí) | 
| 8150 | 30 | 500 | 200 | 4150 | 后級(jí) | 
| 8N60H | 7.5 | 600 | 1.2 | 1300 | 
 | 
| 740 | 10 | 400 | 0.5 | 1254 | 
 | 
| 2906A | 130 | 60 | 0.007 | 3100 | 
 | 
| 10N60H | 9.5 | 600 | 0.73 | 1570 | 
 | 
| 10N65H | 10 | 650 | 0.75 | 1650 | 
 | 
| 10N80H | 10 | 800 | 1.1 | 2230 | 
 | 
| 12N60H | 12 | 600 | 0.65 | 1850 | 
 | 
| 12N65H | 12 | 650 | 0.75 | 1850 | 
 | 
您好!歡迎光臨烜芯微科技品牌官網(wǎng)!
- 收藏?zé)@芯微
- 手機(jī)訪問 
                          
 掃一掃訪問手機(jī)網(wǎng)站
- 在線留言
- 網(wǎng)站地圖

